Kansallinen Liiga 2026
Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29 | 39 | VVVVV | |
| 2 | 14 | 22 | 28 | VVVVU | |
| 3 | 14 | 10 | 28 | VTTTV | |
| 4 | 14 | 4 | 24 | TTUVU | |
| 5 | 14 | 1 | 22 | VUVTT | |
| 6 | 14 | -11 | 13 | TUTVV | |
| 7 | 14 | -23 | 7 | TUTTT | |
| 8 | 14 | -32 | 2 | TUUTT |
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25-3 | 21 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23-13 | 13 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15-11 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-7 | 13 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-15 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13-11 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-16 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-13 | 1 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13-6 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18-6 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16-10 | 15 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16-11 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6-8 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-21 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-20 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-27 | 1 |
Latest results
Kansallinen LiigaFull-time
Kansallinen LiigaFull-time
Kansallinen LiigaFull-time
Kansallinen LiigaFull-time
Kansallinen LiigaFull-time
Kansallinen LiigaFull-time
Top scorers
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Karjalainen | HPS W | 13 |
| 2 | A. Simonen | HPS W | 7 |
| 3 | E. Mäkipelkola | KuPS W | 3 |
| 4 | C. Suomela | VIFK W | 3 |
| 5 | L. Kalske | HJK W | 3 |
| 6 | O. Jääskeläinen | HPS W | 2 |
| 7 | A. Nurmi | KuPS W | 2 |
| 8 | E. Mankki | PK-35 Vantaa W | 2 |
| 9 | A. Olmala | KuPS W | 2 |
| 10 | S. Matikainen | VIFK W | 2 |
| 11 | E. Kupsanen | PK-35 Vantaa W | 2 |
| 12 | T. Råtts | Åland United W | 2 |
| 13 | G. Rochi | KuPS W | 2 |
| 14 | Kim Yoon-Ju | VIFK W | 2 |
| 15 | N. Husu | JyPK W | 2 |
| 16 | A. Kröger | KuPS W | 2 |
| 17 | J. Angeria | HPS W | 1 |
| 18 | E. van der Vliet | VIFK W | 1 |
| 19 | E. Näsman | VIFK W | 1 |
| 20 | I. Ek | PK-35 Vantaa W | 1 |